Résultats 27 KM
Résultats 27 KM
Résultats 15 KM
Résultats 15 suite..
Parcours
Profils des courses
Résultats 9 km
Liens
Place Temps Nom Prénom Club Cat. Class. cat.
1 02:02:11 CUNCHON Olivier Individuel SEH 1
2 02:02:19 PETERMANN Laurent Individuel SEH 2
3 02:04:28 COQUARD Rémi Individuel SEH 3
4 02:04:36 BRUYAS Richard Individuel V1H 1
5 02:05:26 JOUBAND Frédéric Individuel SEH 4
6 02:10:17 PALANDRE David SA Montbrisonnais SEH 5
7 02:10:38 BERTHÉ Benoît Individuel SEH 6
8 02:10:44 CHALARD Gilles Individuel V1H 2
9 02:11:45 FOURNEL Benjamin Individuel SEH 7
10 02:12:31 GITTON Romain Individuel SEH 8
11 02:13:40 BOULARD Clément Individuel SEH 9
12 02:13:52 TORREMOCHA Bruno Individuel V1H 3
13 02:13:55 GRANGE Gilles Individuel V2H 1
14 02:14:43 BERTAIL Christophe Individuel V1H 4
15 02:14:50 CHAIZE Xavier Individuel V1H 5
16 02:16:10 THIZY Bernard Individuel V1H 6
17 02:17:12 GUIBERT Mathieu Team RaidLight SEH 10
18 02:19:08 PENARD Rémi Individuel SEH 11
19 02:19:09 VIAL Jean-Christophe Individuel SEH 12
20 02:19:38 CARTON Guy Individuel V1H 7
21 02:19:57 BOURGEAUX SH David ABS St Galmier SEH 13
22 02:20:48 CAZIER Jean-Baptiste ASVEL Thriathlon SEH 14
23 02:21:44 MACHABERT Didier Individuel V1H 8
24 02:21:56 SAHUC SH Guy Individuel V1H 9
25 02:22:03 VIALLON Fabrice Individuel SEH 15
26 02:22:28 BERLIER Pierre Individuel V2H 2
27 02:22:36 BARALDINI Olivier Individuel SEH 16
28 02:22:37 POYETTON Pascal Individuel V1H 10
29 02:23:08 ROUSSON Jérôme Individuel ESH 1
30 02:23:21 LEFRANC Julien Individuel SEH 17
31 02:23:26 CABUT Michel ASMSE tri 42 V2H 3
32 02:23:27 BONNET Pascal ASMSE tri 42 V1H 11
33 02:23:33 CLAUDEL Olivier Individuel SEH 18
34 02:23:41 VASTESAEGER Sres Individuel SEH 19
35 02:24:04 CAVELIER Sacha Individuel ESH 2
36 02:24:07 ROMEUF Philippe Individuel SEH 20
37 02:24:57 SACCO Éric Individuel SEH 21
38 02:25:02 MONTAGNY SH Jean-François FAC Andrézieux V1H 12
39 02:25:04 JAMON Michaël Individuel SEH 22
40 02:25:09 GANDY Jérome Individuel SEH 23
41 02:25:22 TAYBI Lahoucine Individuel SEH 24
42 02:25:23 DECLINE Baptiste Individuel JUG 1
43 02:25:58 GAY SH Frédéric Individuel SEH 25
44 02:26:26 LASSABLIÈRE Patrick Individuel V2H 4
45 02:26:50 BLACHON Christian Individuel SEH 26
46 02:27:12 BAYARD Dominique Individuel V2H 5
47 02:28:14 KERBARH Vincent Individuel SEH 27
48 02:28:17 GAUCHER Christophe Individuel V1H 13
49 02:28:39 PONCET Yves Individuel V1H 14
50 02:28:51 BOUCHARDON Stéphane Individuel V1H 15
51 02:28:55 RONDARD Frédéric Individuel SEH 28
52 02:28:57 VIEUX POULE Eric Individuel V1H 16
53 02:29:37 HEBRARD Eric Individuel V1H 17
54 02:30:04 PEYRIEUX Guy Individuel V2H 6
55 02:30:11 FLECHET Didier Individuel V1H 18
56 02:30:13 DROGO Richard Individuel V1H 19
57 02:30:42 BOSSU Noël Cyclo talaudière Sorbier V1H 20
58 02:31:25 FOURNEYRON Olivier Individuel SEH 29
59 02:31:38 TRONCHON Fabien Individuel SEH 30
60 02:31:49 COQUARD Aline Individuel ESF 1
61 02:32:29 LANDMANN Guy Individuel V2H 7
62 02:32:33 HOJNACKI Daniel STAS V1H 21
63 02:32:35 PERRET Franck FAC Andrézieux V1H 22
64 02:33:06 ROBERT Gilles FAC Andrézieux V1H 23
65 02:33:09 MELOT Jean-Philippe Individuel SEH 31
66 02:33:11 PICHON Pascal Individuel SEH 32
67 02:33:16 BONNET Henri V1H 24
68 02:33:18 GRANJON Jean Luc Individuel V1H 25
69 02:33:48 COSTE Didier Courrir pour des Pommes V1H 26
70 02:33:50 PASCAL Michel Individuel V2H 8
71 02:34:19 MAINARD Francis Tarare Triathlon V1H 27
72 02:34:28 FLÉCHET Martine Individuel V1F 1
73 02:34:30 DELANGLE Florent Individuel SEH 33
74 02:34:39 BURTSCHELL Bruno Individuel ESH 3
75 02:34:48 TILIERE Christophe EA St Chamond V1H 28
76 02:35:28 GRACHON Yves ASMSE tri 42 SEH 34
77 02:35:38 BLANCO Raphaël Individuel V1H 29
78 02:35:53 GRANOTTIER Serge Individuel V1H 30
79 02:35:55 SERODIO José Atousport V3H 1
80 02:37:28 LETELLIER Antoine Individuel ESH 4
81 02:37:30 DUFOUR Franck La Petite Foulée V1H 31
82 02:38:16 NARO Daniel FAC Andrézieux V1H 32
83 02:38:24 ZANTEDESCHI Bertrand Individuel SEH 35
84 02:39:01 MOIGNOUX Denis STAS V1H 33
85 02:39:41 GILARD Franck Individuel V1H 34
86 02:39:51 EYMARON Yves Individuel V1H 35
87 02:40:11 BLACHON Sylvie Individuel SEF 1
88 02:40:39 MICHALET Frédéric Individuel V1H 36
89 02:41:02 COUTURIER Daniel Individuel SEH 36
90 02:41:15 MAIRA Robert Individuel V2H 9
91 02:42:06 CHARRA Laurent ASMSE tri 42 SEH 37
92 02:42:22 VOUTAT Eric Individuel SEH 38
93 02:42:32 VINDRY Clément Individuel SEH 39
94 02:42:45 LACREUSE Gilles Individuel V1H 37
95 02:43:41 CHILLET Pascal Individuel V1H 38
96 02:44:17 PHILY Victor Individuel SEH 40
97 02:44:43 MOUNIER Patrice Individuel SEH 41
98 02:44:46 TILAGONE Richard Individuel V1H 39
99 02:45:04 ROYER Jérome Individuel SEH 42
100 02:45:12 SAUNIER Frédéric STAS SEH 43
101 02:45:42 STARON Frédéric FAC Andrézieux SEH 44
102 02:45:52 BLANC Nicole Atousport V2F 1
103 02:46:01 CHALENCON François ASMSE tri 42 SEH 45
104 02:46:18 RIFFARD Eric Individuel SEH 46
105 02:46:26 GALLET Grégory Individuel SEH 47
106 02:46:27 PLASSE Xavier Individuel SEH 48
107 02:46:43 PELLETIER Veronique Individuel V1F 2
108 02:46:46 MARTEL Jean-Philippe Individuel V1H 40
109 02:46:54 DELOLME Philippe Individuel V1H 41
110 02:46:56 MYE Alexandre Individuel SEH 49
111 02:47:16 RANCHON Patrice Individuel SEH 50
112 02:47:23 BERGÉ Francis Individuel V1H 42
113 02:47:39 DECOMBE François Individuel V2H 10
114 02:47:49 FLOQUET Yves Individuel V2H 11
115 02:47:50 THOLLET Julien Individuel SEH 51
116 02:47:51 MOULARD Nicolas Individuel SEH 52
117 02:48:15 GRILLET Laurent Individuel SEH 53
118 02:48:22 REYNAUD Yohan Individuel SEH 54
119 02:48:41 REYMOND David Les fourmils de Boubonlancy SEH 55
120 02:49:14 MAR Marie Line Individuel SEF 2
121 02:49:15 LEFRANC Christian Individuel V1H 43
122 02:49:30 GALÉAS Alain Individuel V1H 44
123 02:49:42 ARCHAMBAULT Laurence Décines V1F 3
124 02:49:54 PUIGSEGUR Thierry Individuel V1H 45
125 02:51:49 DURIS Bernard Individuel V3H 2
126 02:52:11 PINGUET Guillaume Individuel SEH 56
127 02:52:41 MEUNIER Cathy ABS St Galmier V1F 4
128 02:53:02 SOUBEYRAND SH Roger Apollo V2H 12
129 02:53:04 GRIS SH Philippe Individuel V1H 46
130 02:53:33 DI CICCO Gérard Individuel V2H 13
131 02:54:03 GRANGE Cyril Individuel SEH 57
132 02:54:23 DIOT Clément Individuel SEH 58
133 02:55:24 BERGER Lionel Capsul'Team SEH 59
134 02:55:34 POYARD Gilles Individuel V1H 47
135 02:55:56 CHARLES William Individuel SEH 60
136 02:55:57 MATRICON Philippe Amicale Laïque Beaulieu V1H 48
137 02:56:16 CHOSSON Geoffrey Individuel SEH 61
138 02:56:26 GOUTTEFARDE Éric Individuel V1H 49
139 02:56:38 GALLEZ Alain Individuel V1H 50
140 02:57:11 VALLESELLA Damien Individuel SEH 62
141 02:57:43 TRANCHAND Jean-Claude Individuel V1H 51
142 02:58:08 TARAKU Grégory Individuel SEH 63
143 02:59:47 BREYSSE Claudie Individuel SEF 3
144 03:00:12 BUGNAZET Stéphane Individuel SEH 64
145 03:01:59 ENGUIX Philippe Individuel V1H 52
146 03:03:40 ARGAUD Gilles STAS V1H 53
147 03:05:59 BREDOUX Bruno Individuel V1H 54
148 03:06:18 FICHOT Aurore Individuel SEF 4
149 03:06:51 BRUN Sébastien Individuel SEH 65
150 03:06:52 LAURIER Vivien Individuel SEH 66
151 03:06:54 BRUN Christian Individuel V2H 14
152 03:09:15 PALISSE Robert Individuel SEH 67
153 03:10:13 DEBATISSE SH Jean-François Individuel V2H 15
154 03:11:10 HERMANN Georges V3H 3
155 03:11:11 DEVILLARD Pascal La Petite Foulée V1H 55
156 03:11:12 FRANÇON René Individuel V2H 16
157 03:12:13 LENSER Éric Individuel SEH 68
158 03:19:05 MIRA Éric Individuel V1H 56
159 03:25:58 VAZ TORRES Marcel Individuel V4H 1
160 03:26:55 OSTARD Annick Individuel V1F 5
161 03:26:56 OSTARD Jean-Paul Individuel V2H 17
162 03:35:21 LYONNET Gérard Individuel V2H 18
163 03:41:46 SCHMITT Jean-Martin ASMSE V3H 4
164 00:04:20 ZIYANI Mohammed Individuel SEH 69
Des photos sont disponibles
rubrique: Liens